鏈號 | 節(jié)距 | 滾子直徑 | 內(nèi)節(jié)內(nèi)寬 | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 抗拉強度 | 平均抗拉強度 | 每米長重 | |
P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | Q | Qo | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
M56F24A2-F-100 | 100.0 | 50.0 | 20.5 | 10.00 | 46.3 | 50.1 | 88.2/20045 | 97.0 | 8.16 |
鏈號 | L1 | G | F | W | h4 | h2 | d4 | T | d5 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
M56F24A2-F-100 | 50.0 | 90.0 | 88.0 | 117.00 | 41.00 | 32.00 | 10.00 | 5.00 | 60.00 |
聯(lián)系人:孔經(jīng)理
手 機:13053953194
電 話:0539-6389886
郵 箱:2915442155@qq.com
公 司:山東圣鐸鏈傳動有限公司
地 址:山東臨沂市羅莊區(qū)通達南路17號